Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN ngày 28/10/2022
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 33 | 74 |
G.7 | 693 | 427 | 458 |
G.6 | 2274 3228 2164 | 6893 4899 9361 | 8800 2179 5652 |
G.5 | 7708 | 6858 | 5550 |
G.4 | 83484 17395 48561 30699 75694 87282 85025 | 64083 15524 71966 64784 80131 40841 82115 | 92437 10701 39418 80830 73649 34671 53119 |
G.3 | 06836 24304 | 49893 33377 | 83569 73291 |
G.2 | 21752 | 53835 | 48016 |
G.1 | 98108 | 82776 | 33257 |
ĐB | 788536 | 448938 | 794280 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Thống kê nhanh kết quả xổ số Miền Nam ngày 28/10/2022
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Vĩnh Long
4 8 8
5 8
6 6
2
1 4
0 4
2 4
3 4 5 9
Bình Dương
5
4 7
1 3 5 8
1
8
1 6
6 7
3 4
3 3 9
Trà Vinh
0 1
6 8 9
0 7
9
0 2 7 8
9
1 4 9
0
1