Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN ngày 27/10/2022
Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 47 | 16 |
G.7 | 541 | 506 | 896 |
G.6 | 1063 3196 3739 | 4110 0445 2689 | 1856 7292 6207 |
G.5 | 5202 | 9500 | 5259 |
G.4 | 55253 35512 13090 55094 80945 32165 33243 | 95300 96338 18609 93910 03916 81885 26174 | 22905 57512 04481 18634 31081 03449 07882 |
G.3 | 92365 32671 | 18990 61995 | 05469 11376 |
G.2 | 39480 | 73274 | 42539 |
G.1 | 30910 | 53302 | 28503 |
ĐB | 643871 | 613199 | 331052 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Thống kê nhanh kết quả xổ số Miền Nam ngày 27/10/2022
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
An Giang
2
0 2 7
9
1 3 5
3
3 5 5
1 1
0
0 4 6
Tây Ninh
0 0 2 6 9
0 0 6
8
5 7
4 4
5 9
0 5 9
Bình Thuận
3 5 7
2 6
4 9
9
2 6 9
9
6
1 1 2
2 6